Composizione tessuto | poliestere spalmato con PVC |
Altezza (cm) | 170 |
Peso (g/m²) | 650 |
Spessore (mm) | 0,60 |
Resistenza allo strappo (daN/5cm) | Ordito 45 daN/5 - Trama 25 daN/5 |
Resistenza alla trazione (daN/5cm) | Ordito 330 daN/5 - Trama 220 daN/5 |
Tossicità | nulla |
Classe di reazione al fuoco | C2 (IT) - B1 (D) |
Manutenzione | immersione in acqua fredda e detergente neutro |
Fattore gtot | Ecobonus |
COLORI DISPONIBILI:
I dati e i colori presenti in questa pagina sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

01043 Bronzo

01044 Bianco

01045 Metallo martellato

01046 Argento

02135 Sabbia
