Composizione tessuto | 28% Fibra di vetro, 72% PVC |
Altezza (cm) | 210 |
Peso (g/m²) | 710 ± 10% |
Spessore (mm) | 0,75 mm ± 10% |
Resistenza allo strappo (daN/5cm) | ordito ≥ 6, trama ≥ 6 |
Resistenza alla trazione (daN/5cm) | ordito > 225, trama > 190 |
Solidità del colore (ISO105-B02) | 8/8 - escluso il bianco |
Stabilità dimensionale | buona |
Tossicità | nulla |
Classe di reazione al fuoco | C1 (IT) - M1 (F) - BS (GB) |
Manutenzione | Pulire con una spugna o una spazzola, imbevute di acqua e sapone |
Fattore gtot | Ecobonus |
COLORI DISPONIBILI:
I dati e i colori presenti in questa pagina sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

31002 bianco

31102 beige bianco
