Composizione tessuto | PES 550 Dtex |
Altezza (cm) | 300 |
Peso (g/m²) | 650 |
Spessore (mm) | 0,45 |
Resistenza allo strappo (daN/5cm) | ordito/trama 10 |
Resistenza alla trazione (daN/5cm) | ordito 210, trama 150 |
Solidità del colore (ISO105-B02) | 7/8 |
Stabilità dimensionale | buona |
Tossicità | nulla |
Classe di reazione al fuoco | C2 (IT) - M2 (F) |
Manutenzione | pulire con un panno umido |
Fattore gtot | < 0,10 : Classe 4 - Ecobonus |
COLORI DISPONIBILI:
I dati e i colori presenti in questa pagina sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

31081 marrone

31089 bianco

31091 beige

31092 grigio perla
