Composizione tessuto | fibra di vetro, PVC-free, rivestimento senza alogeni |
Altezza (cm) | 180 cm - 240 cm |
Fattore di apertura | 4% |
Peso (g/m²) | 165 ± 5% |
Spessore (mm) | 0,23 ± 5% |
Resistenza allo strappo (daN/5cm) | Ordito ≥3 daN - Trama ≥3 daN |
Resistenza alla trazione (daN/5cm) | Ordito >110 daN/5 - Trama >70 daN/5 |
Solidità del colore (ISO105-B02) | 7/8 |
Tossicità | nulla. Antibatterico: più del 99% dei batteri distrutti |
Classe di reazione al fuoco | C1 (IT) - M0-M1 (F) - A2 (D) - BS (GB) - FR (US) |
Manutenzione | pulire con un panno umido |
Fattore gtot | Ecobonus |
COLORI DISPONIBILI:
I dati e i colori presenti in questa pagina sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

80129 grigio

80150 grigio chiaro

80160 bianco

80187 carbone

80319 lino

80410 sabbia
