Composizione tessuto | Fibra di vetro, PVC free, rivestimento senza alogeni |
Altezza (cm) | 240 cm |
Fattore di apertura | 4% |
Peso (g/m²) | 160 ± 5% |
Spessore (mm) | 0,21 ± 5% |
Resistenza allo strappo (daN/5cm) | Ordito ≥ 5, Trama ≥ 5 |
Resistenza alla trazione (daN/5cm) | Ordito > 110, Trama > 110 |
Solidità del colore (ISO105-B02) | 7/8 |
Tossicità | nulla. Antibatterico: più del 99% dei batteri distrutti |
Classe di reazione al fuoco | C1 (IT) - M0-M1 (F) - B1 (D) - BS (GB) - FR (US) |
Manutenzione | Pulire con un panno umido |
Fattore gtot | Ecobonus |
COLORI DISPONIBILI:
I dati e i colori presenti in questa pagina sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

85001 Titanio

85003 Platino

85004 Iron
