Composizione tessuto | 36% Fibra di vetro, 64% PVC |
Altezza (cm) | 250 |
Fattore di apertura | 3% |
Peso (g/m²) | 405 ± 5% |
Spessore (mm) | 0,46 ± 5% |
Schermatura raggi UV | + 97% |
Emissività | 0,05 |
Resistenza alla trazione (daN/5cm) | Ordito > 120 daN/5, Trama > 140 daN/5 |
Resistenza allo strappo (daN) | Ordito ≥ 5 daN, Trama ≥ 4 daN |
Resistenza alla luce (scala di 8) | lato metallizzato: 8, lato colore: 7 |
Tossicità | nulla |
Classe di reazione al fuoco | C1(IT) - M1 (F) - BS (GB) - FR (US) - CLASSE 1 (SP) - Euroclass C-s3-d0 (EU) |
Fattore gtot | Ecobonus |
COLORI DISPONIBILI:
I dati e i colori presenti in questa pagina sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

36A02 bianco

36220 bianco/lino

36702 perla/bianco

36707 perla

36001 carbone/grigio

36010 carbone/sabbia
