Composizione tessuto | 36% Fibra di vetro, 64% PVC |
Altezza (cm) | 250 - in altezza 320 chiedi preventivo* |
Fattore di apertura | 10% |
Peso (g/m²) | 340 ± 5% |
Spessore (mm) | 0,42 ± 5% |
Resistenza allo strappo (daN/5cm) | ordito ≥ 5, trama ≥ 4 |
Resistenza alla trazione (daN/5cm) | ordito ≥ 130, trama ≥ 100 |
Solidità del colore (ISO105-B02) | 7/8 |
Stabilità dimensionale | buona |
Tossicità | nulla |
Classe di reazione al fumo | F3 |
Classe di reazione al fuoco | C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - BS (GB) |
Manutenzione | pulire con un panno umido |
Fattore gtot | Ecobonus |
COLORI DISPONIBILI:
I dati e i colori presenti in questa pagina sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

30302* bianco - bianco

30305* lino bianco

30303* perla - bianco

30304* lino perla

30328* perla
