Composizione tessuto | 100% PET FR tinto in massa per outdoor |
Altezza (cm) | 325 |
Fattore di apertura | 3,5% |
Peso (g/m²) | 220 |
Spessore (mm) | 0,52 |
Resistenza allo strappo (daN/5cm) | Ordito 82, Trama 54 |
Resistenza alla trazione (daN/5cm) | Ordito 1.200 (all. 32,5%), Trama 920 (all. 37,5%) |
Solidità del colore (ISO105-B02) | 7/8-8 grado scala dei blu (EN ISO B02), ≥ 4 grado scala dei grigi dopo 1000 ore di esposizione (EN ISO 105 B04) |
Tossicità | nulla |
Classe di reazione al fuoco | C1 (IT) - B1 (DIN 4102) - M1 - NFPA 701-2010 test 1 small scale |
Manutenzione | pulire con un panno umido |
Fattore gtot | Ecobonus |
COLORI DISPONIBILI:
I dati e i colori presenti in questa pagina sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

08015 bianco

08023 ESAURITO - giallo

31959 bianco-grigio scuro

08027 ESAURITO - verde

08028 cipria

08073 bordeaux

08079 grigio

08090 beige

08097 grigio scuro

08401 crema
