Composizione tessuto | 36% Fibra di vetro, 64% PVC |
Altezza (cm) | 250 |
Fattore di apertura | 5% |
Peso (g/m²) | 400 ± 5% |
Spessore (mm) | 0,50 ± 5% |
Resistenza allo strappo (daN/5cm) | Ordito ≥5 - Trama ≥4 |
Resistenza alla trazione (daN/5cm) | Ordito/Trama 150/150 |
Solidità del colore (ISO105-B02) | 7/8 |
Stabilità dimensionale | buona |
Tossicità | nulla |
Classe di reazione al fuoco | C1 (IT) - M2 (F) - FR (USA) |
Manutenzione | pulire con un panno umido |
Fattore gtot | Ecobonus |
COLORI DISPONIBILI:
I dati e i colori presenti in questa pagina sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

43012 beige

43112 sabbia

43137 grigio

43237 marrone scuro
